PK-4F真空采血管自动脱帽(拔盖)离心机
PK-4F真空采血管自动脱帽(拔盖)离心机
该系列型号仪器有48支、80支、100支、120/128支、240支等规格和常温冷冻两类机型。主要用于科室院所在采集血液样品使用真空采血管时,无需人工脱帽(拨盖),通过仪器旋转离心的原理,使离心管与帽(盖)自动脱开继续离心。从而彻底解决了在使用分离真空采集血管过程中,人工脱帽(拨盖)过程中所产生的振动而导致血液重悬、病菌感染风险,工作效率低等困扰和难题。
一、技术性能和特点:
1、高清液晶显示屏,转速、离心力(自动计算)、时间设定参数和实时运行参数同屏显示
简单直观,并且修改参数无需停机。
2、10档升、降速率,提高离心效果,防止二次重悬。
3、设有超速、门盖自锁、安全保护层,以及故障诊断及处理系统,确保人身、仪器安全。
4、无碳刷电机直接驱动,启动力矩大,加速快。
5、采用定制优质NR橡胶,三级阻力减振,离心效果好。
6、独特的风流导向,或强劲的制冷系统,确保样品的活性。
7、可编程操作,10组存储。
8、离心腔采用优质不锈钢材质、防锈、防腐蚀,经久耐用。
9、电子门锁,关门只需轻轻一按,轻松安全。
10、适用于Ф13 75mm / 100mm两种长度的真空采血管,脱帽(盖)成功率97%以上。
二、技术参数:
型 号 | PK-4F | PK-4.2F | PK-4.5F | PK-5F | PK-6M | PK-7M |
最高转速 | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 4200r/min |
最大相对离心力 | 6450xg | 6450xg | 6450xg | 6450xg | 6450xg | 5100xg |
转速精度 | ±10-30r/min | |||||
容量配置 | 48支 真空采血管 | 80支 真空采血管 | 100支 真空采血管 | 120支 真空采血管 | 120支 真空采血管 | 240支 真空采血管 |
8×50ml
| ||||||
制冷系统 | 知名品牌高性能压缩机组环保 无氟制冷剂R404a | |||||
温度范围 | -20℃~+40℃ | |||||
温度精度 | ±1℃ | |||||
显示模式 | LCD | |||||
整机噪音 | ≤65dB(A) | |||||
定时模式及范围 | 1~59min99H | 1~59min99H | ||||
升降速模式 | 10档升降速 | |||||
程序存储
| 10组 | |||||
总功率 | 0.5KW | 0.75KW | 1.0KW | 1.0KW | 2.0KW | 2.5KW |
电源 | 220V 50HZ | |||||
驱动系统 | 大力矩无碳刷电机 | |||||
外形尺寸(mm) | 450×550x330 | 470x570x360 | 560×720×800 | 560×720×800 | 560×720×800 | 700×850×1300 |
外包装尺寸 | 500×600x380 | 520x620x410 | 730×850×980 | 730×850×980 | 730×850×980 | 800×950×1500 |
仪器重量 | 30kg | 45kg | 120kg | 120kg | 160kg | 260kg |
包装重量 | 35kg | 55kg | 155kg | 155kg | 195kg | 310kg |
三、适配转子及参数
转 子 号 | 转子 容量 | PK-4F | PK-4.2F | PK-4.5F | PK-5F | PK-6M | PK-7M | |
1
| 8X50ml 碗状 | 最高转速 | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | |
最大离心力 | 6450xg | 6450xg | 6450xg | 6450xg | 6450xg | |||
2 | 240支真空采血管 | 最高转速 | 4200r/min | |||||
最大离心力 | 5100xg | |||||||
3 | 48支真空 采血管 | 最高转速 | 4000r/min | |||||
最大离心力 | 3090xg | |||||||
4 | 80支真空 采血管 | 最高转速 | 4000r/min | |||||
最大离心力 | 3300xg | |||||||
5 | 100支真空 采血管 | 最高转速 | 4000r/min | 4000r/min | ||||
最大离心力 | 4570xg | 4570xg | ||||||
6 | 120/128支真空采血管 | 最高转速 | 4000r/min | 4000r/min | ||||
最大离心力 | 3570xg | 4570xg |

复制产品链接
长按图片保存/分享