PK5-WS台式低速离心机—多管/自动平衡
PK5-WS低速台式离心机——多管
该仪器是许多领域实验室、生化室、化验室常规的常温离心机,是成型产品,性能稳定
可靠。
一、技术性能和特点
1、4寸(或4.3寸)或7寸触摸(可选)高清、高亮度真彩液晶显示屏(或触摸接键双控系统可选),转速、离心力(自动计算)、时间设定参数和实时运行参数同屏显示,简单直观,并且修改参数无需停机。可自动计算离心力RCF值,可存储不少于50个用户自定义转子,具有点动功能,可快速完成分离。
2、达到转速计时和启动计时,点动模式,倒计时小于1分钟以秒显示,支持程控加载,满足不同行业精准分离需要。
3、16档升、降速曲线运行,提高离心效果,防止二次重悬。
4、门锁电磁互锁、门盖自锁与应急开启设计,以及还没有超逮、安全保护层,10种故障诊断及处理系统,确保人身、仪器安全。
5、运用热力学研发设计气流导向系统,优化气流结构,使离心腔内外热量交换,从而实现低温升特性。确保样品的活性,配有转速测试窗。
6、可编程操作,99组以上存储,USB接口U盘导出数据中、外国语言可选模式。
7、无碳刷电机直接驱动,启动力矩大,加速快。
8、转子采用高强度优质航空铝合金和304不锈钢材料,可高温灭菌。
9、采用定制优质NR橡胶,独特阻力减振,离心效果好。
10、离心腔采用优质304不锈钢、防锈、防腐蚀,经久耐用。
11、使用传统的汽弹簧,支撑门盖,关门只需轻轻一按,轻松安全,离心结束后,转速为0时,门盖可自动开启,防止样品预热。
12、一键自动开盖和关盖,无需接触门盖,专制产品可选。
13、采用食品级硅胶一体式密封圈,不漏风密封效果好,美观、耐用、耐高温、抗老化。
二、技术参数
型号 | PK5-WS |
最高转速 | 5800r/min |
最大相对离心力 | 6080×g |
最大容量 | 4×250ml |
转速精度 | ±10-30r/min |
定时范围 | 1~999min59s |
显示方式 | LCD |
噪音 | ≤55-62dB(A) |
电源 | AC 220V 50HZ 10A |
外形尺寸(mm) | 555×450×325 |
外包装尺寸(mm) | 635×515×390 |
重量 | 30kg |
三、适配转子
转子号 | 转子容量 | PK5-WS | 适配器 | |
1N | 8×50ml碗状 | 最高转速 | 5800 r/min | 8×30ml 8×20ml 8×15ml 8×10ml 8×7/5ml |
最大离心力 | 6080×g | |||
2N | 76×7ml | 最高转速 | 4000 r/min | 76×1.5/2ml |
最大离心力 | 3220×g | |||
3N | 4×250ml | 最高转速 | 4000 r/min | 4×100ml 4×50ml 4×6×15ml 4×10×5ml 4×7×10ml |
最大离心力 | 3220×g | |||
4N | 4×100ml
| 最高转速 | 5000 r/min | 4×20ml 4×30ml 4×50ml 4×15ml 4×2×10ml 4×2×7ml |
最大离心力 | 4640×g | |||
5N | 4×2×50ml | 最高转速 | 4000 r/min | 4×2×10ml 4×2×5/7ml |
最大离心力 | 2970×g | |||
6N | 4×2×100ml | 最高转速 | 4000 r/min | 4×2×50ml 4×2×20ml 4×2×15ml 4×2×10ml 4×2×5ml真空管 |
最大离心力 | 3110×g | |||
7N | 4×3×50ml
| 最高转速 | 4000 r/min | 4×3×20ml 4×3×10ml 4×3×30ml 4×3×15ml 4×3×5ml真空管 |
最大离心力 | 2970×g | |||
8N
| 4×4×15ml/10ml/7ml /5ml | 最高转速 | 4000 r/min | 4×4×10ml 4×4×5ml 4×4×7ml |
最大离心力 | 3000×g | |||
4×6×15ml/10ml/7ml /5ml | 最高转速 | 4000 r/min | 4×6×10ml 4×6×7ml 4×6×5ml | |
最大离心力 | 3000×g | |||
4×8×15ml/10ml/7ml /5ml | 最高转速 | 4000 r/min | 4×8×10ml 4×8×7ml 4×8×5ml | |
最大离心力 | 3000×g | |||
9N
| 4×12×7/5ml | 最高转速 | 4000 r/min | 4×12×1.5/2ml |
最大离心力 | 2910×g | |||
10N | 4×10×7/5ml | 最高转速 | 4000 r/min | 4×10×1.5/2ml |
最大离心力 | 2910×g | |||
11N | 2×2×96孔酶标 2×2×48孔酶标 | 最大离心力 | 4000 r/min | |
最高转速 | 2200×g | |||
12N | 4x12x7/5ml真空采血管(脱帽) | 最大离心力 | 3090xg | |
最高转速 | 4000 r/min |

复制产品链接
长按图片保存/分享