TGL-22/TGL-205台式高速冷冻离心机
TGL-22/TGL-205台式高速冷冻离心机
一、技术性能和特点:
1、采用了高清、高亮度,宽视角大液晶屏显示,方便安全。
2、常规离心模式,转速、离心力、温度、时间、转子号、 升降速等设定参数和时实运行参数同屏显示,修改参数无需停机。
3、具有过流、过压、欠压、超速、超温、不平衡保护和点动功能及密码管理模式。
4、转子采用了高强度优质合金材料,有生物隔离盖,可配制自动识别系统,可进行高温灭菌。
5、较宽的离心管容量选择范围0.2-750ml。
6、具有预冷加热化霜功能。
7、采用了无碳刷大力矩电机驱动,无碳刷粉尘污染,并且使用寿命长;三级减振,噪音低,振动小。
8、全钢制喷塑机身,防锈防腐蚀不锈钢离心室,电子安全门锁,三层钢制保护,确保环境和人身安全。
二、技术参数
型 号 | TGL-22/TGL-205 |
最高转速 | 21200r/min |
最大相对离心力 | 31100×g |
转速精度 | ±10 r/min |
最大容量 | 4x750ml(水平)/6x250ml(角式) |
制冷系统 | 进口知名品牌压缩机,环保无氟制冷剂R134a |
温度范围 | -20℃~40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
显示方式 | LCD |
噪音 | ≤65dB(A) |
定时范围 | 1~59min99H |
升、降速模式 | 10档升降速 |
程序存储 | 10组 |
总功率 | 1.2KW |
电源 | AC 220V 50HZ 15A |
驱动系统 | 大力矩无碳刷电机 |
外形尺寸 | 760×520×420mm |
外包装尺寸 | 820×580×480mm |
仪器重量 | 95kg |
包装重量 | 120kg |
三、适配转子
转子 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 |
1N | 12×1.5/2.2ml | 21200r/min | 31100×g |
2N | 6×30ml | 13500r/min | 17950×g |
3N | 12×10/12×7/12×5ml | 15000r/min | 20880×g |
4N | 6×50ml | 13000r/min | 17190×g |
5N | 4×750ml 适配器4×5×50ml(圆/尖底) | 4000r/min | 3360×g |
6N | 2×2×96孔酶标 | 4000r/min | 2200×g |
7N | 4×2×96孔酶标 | 4000r/min | 3270×g |
8N | 4×500ml | 4000r/min | 3250×g |
9N | 24×1.5/2.2ml | 16500r/min | 24890×g |
10N | 6×100/120ml | 11000r/min | 15280×g |
11N | 6×250ml | 6000r/min | 5950×g |
12N | 96×1.5/2.2ml | 10000r/min | 13970×g |

复制产品链接
长按图片保存/分享